Matengids - Size guide | MER DU NORD
Vrouwen
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR Maat | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK Maat | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Borst (CM) | 79 | 83 | 87 | 92 | 95 | 99 |
| Borst (INCH) | 31 1/8 | 32 11/16 | 34 1/4 | 35 3/4 | 37 7/16 | 38 15/16 |
| Taille (CM) | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 |
| Taille (INCH) | 24 7/8 | 26 3/8 | 27 15/16 | 29 1/2 | 31 1/8 | 32 5/8 |
| Heup (CM) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Heup (INCH) | 34 5/8 | 36 1/4 | 37 3/4 | 39 3/8 | 41 | 42 1/2 |
Kids
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR Maat (Hoogte) | 105 | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 | 164 |
| UK Maat (Hoogte) | 41 3/8 | 45 11/16 | 50 3/8 | 55 1/8 | 59 7/8 | 62 1/4 | 64 9/16 |
| Borst (CM) | 54 | 58 | 62 | 68 | 73 | 78 | 83 |
| Borst (INCH) | 21 1/4 | 22 7/8 | 24 7/16 | 26 3/4 | 28 3/4 | 30 11/16 | 32 11/16 |
| Taille (CM) | 54 | 55 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| Taille (INCH) | 21 1/4 | 21 5/8 | 22 | 22 7/8 | 24 | 25 3/16 | 26 3/8 |
| Heup (CM) | 58 | 63 | 68,5 | 74 | 70 | 86 | 92 |
| Heup (INCH) | 22 7/8 | 24 7/8 | 26 15/16 | 27 9/16 | 29 1/8 | 33 7/8 | 36 1/4 |
Vrouwen Jeans
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR Maat | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||||||||||||
| S | M | L | XL | XXL |